Guida alle Taglie
FELPE GILDAN
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| S | 91-96 | 66 |
| M | 96-101 | 69 |
| L | 106-111 | 71 |
| XL | 116-121 | 74 |
| 2XL | 127-132 | 76 |
| 3XL | 137-142 | 79 |
| 4XL | 147-152 | 81 |
| 5XL | 157-162 | 84 |
T-SHIRT GILDAN
| Taglia | Petto (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-91 | 71 |
| M | 96-101 | 74 |
| L | 106-111 | 76 |
| XL | 116-121 | 78 |
| 2XL | 127-132 | 81 |